Máy cân mực laser Bosch GCL 2-50 CG (tia xanh)
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Dữ liệu bổ sung | |
|---|---|
| Phạm vi làm việc với bộ nhận, giá trị | 50 m |
| Độ chính xác | ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) |
| Trình chiếu | 2 đường / 2 điểm |
| Nhiệt độ vận hành | -10 – 50 °C |
| Nhiệt độ cất giữ | -20 – 70 °C |
| Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận | 50 m |
| Đi-ốt laser | 500 – 540 nm, < 10 mW, 630 – 650 nm, < 1mW |
| Loại có laser | 2 |
| Khoảng hoạt động | 20 m |
| Phạm vi làm việc của các điểm laze, tối đa | 10 m (phía trên), 10 m (phía dưới) |
| Khoảng tự lấy thăng bằng | ± 4° |
| Cấp bảo vệ | IP 54*** (***ngoại trừ cho pin lithium-ion và bộ nguồn pin AA1) |
| Thời gian vận hành (tối đa) | 10 h (Iôn Lithium) và 4 h (4 x AA) trong hoạt động theo đường truyền ngang và theo điểm, 13 h (Iôn Lithium) và 6 h (4 x AA) trong hoạt động theo đường truyền ngang, 15 h (Iôn Lithium) và 12 h (4 x AA) trong hoạt động theo đường truyền, 60 h (Iôn Lithium) và 32 h (4 x AA) trong hoạt động theo điểm |
| Ren giá đỡ ba chân | 1/4″ |
| Trọng lượng, xấp xỉ | 0,6 kg |
| Màu sắc đường laze | màu xanh |
| Màu sắc của các điểm | màu đỏ |
| Độ chính xác điểm thiên đế | ± 0.7mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) |
| Bộ tiếp nhận laze tương thích | LR 7 |
| Phạm vi làm việc, giá trị | 20 m |
